蘇園土掛告(2022)第03號公告經(jīng)營性用地出讓成交結(jié)果 | ||||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價格(萬元) | 成交時間 |
蘇園土掛(2022)08號 | 獨(dú)墅湖科教創(chuàng)新區(qū)(東區(qū))緯二路南、東石涇港路西 | 26527.16 | 商服用地 | ≥2.0且≤2.4 | 40 | 蘇州潤元開發(fā)建設(shè)有限公司 | 6367 | 2023年1月19日 |
蘇園土掛告(2022)第03號公告經(jīng)營性用地出讓成交結(jié)果 | ||||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價格(萬元) | 成交時間 |
蘇園土掛(2022)08號 | 獨(dú)墅湖科教創(chuàng)新區(qū)(東區(qū))緯二路南、東石涇港路西 | 26527.16 | 商服用地 | ≥2.0且≤2.4 | 40 | 蘇州潤元開發(fā)建設(shè)有限公司 | 6367 | 2023年1月19日 |
主辦單位:蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會
技術(shù)支持:蘇州工業(yè)園區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心
地 址:蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道999號
蘇ICP備06048641號
網(wǎng)站標(biāo)識碼3205900024
蘇公網(wǎng)安備32059002001771號
推薦使用1024*768分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器。 網(wǎng)站支持
主辦單位:蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會
技術(shù)支持:蘇州工業(yè)園區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心
地 址:蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道999號
網(wǎng)站標(biāo)識碼3205900024